Nama | Tgl. Lahir | Dusun | RW | RT | |
---|---|---|---|---|---|
1 |
|
Kamis, |
Desa Benhes
Hari Ibu
- Hari
- Jam
- Menit
- Detik
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | BALITA (0 - 5) | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
2 | ANAK-ANAK (6 - 17) | 1 | 0,00% | 1 | 0,00% | 0 | 0,00% |
3 | DEWASA (18 - 30) | 75 | 0,00% | 39 | 0,00% | 36 | 0,00% |
4 | TUA (31 - 99999) | 145 | 0,00% | 75 | 0,00% | 70 | 0,00% |
JUMLAH | 221 | 0,00% | 115 | 0,00% | 106 | 0,00% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 221 | 0,00% | 115 | 0,00% | 106 | 0,00% |
Hubungi Pemerintah Desa untuk mendapatkan PIN
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat