Nama | Tgl. Lahir | Dusun | RW | RT | |
---|---|---|---|---|---|
1 |
|
Kamis, |
Desa Benhes
Hari Ibu
- Hari
- Jam
- Menit
- Detik
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | 0 S/D 1 TAHUN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
4 | 10 s/d 14 Tahun | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 14 | 0,00% | 8 | 0,00% | 6 | 0,00% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 26 | 0,00% | 14 | 0,00% | 12 | 0,00% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 30 | 0,00% | 16 | 0,00% | 14 | 0,00% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 34 | 0,00% | 16 | 0,00% | 18 | 0,00% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 21 | 0,00% | 11 | 0,00% | 10 | 0,00% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 17 | 0,00% | 8 | 0,00% | 9 | 0,00% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 21 | 0,00% | 10 | 0,00% | 11 | 0,00% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 20 | 0,00% | 16 | 0,00% | 4 | 0,00% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 15 | 0,00% | 3 | 0,00% | 12 | 0,00% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 7 | 0,00% | 4 | 0,00% | 3 | 0,00% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 9 | 0,00% | 6 | 0,00% | 3 | 0,00% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 3 | 0,00% | 3 | 0,00% | 0 | 0,00% |
17 | Di atas 75 Tahun | 4 | 0,00% | 0 | 0,00% | 4 | 0,00% |
JUMLAH | 221 | 0,00% | 115 | 0,00% | 106 | 0,00% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 221 | 0,00% | 115 | 0,00% | 106 | 0,00% |
Hubungi Pemerintah Desa untuk mendapatkan PIN
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat