Nama | Tgl. Lahir | Dusun | RW | RT | |
---|---|---|---|---|---|
1 |
|
Kamis, |
Desa Benhes
Hari Ibu
- Hari
- Jam
- Menit
- Detik
No | Wilayah / Ketua | KK | L+P | L | P | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dusun - | 0 | 221 | 115 | 106 | |||||||
1 | RT. 2 | 0 | 135 | 73 | 62 | |||||||
2 | RT. 4 | 0 | 3 | 2 | 1 | |||||||
3 | RT. 3 | 0 | 39 | 19 | 20 | |||||||
4 | RT. 1 | 0 | 40 | 20 | 20 | |||||||
5 | RT. 5 | 0 | 4 | 1 | 3 | |||||||
TOTAL | 0 | 221 | 115 | 106 |
Hubungi Pemerintah Desa untuk mendapatkan PIN
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat